iPhone X
iPhone 8 | 8 Plus
iPhone 7 | 7 Plus
iPhone 6S | 6S Plus
iPhone 6 | 6 Plus
iPhone 5S | 5C | 5
iPhone 4 | 4S
Ремонт iPhone 8 | 8 Plus
| Стоимость | ||
| Диагностика | бесплатно | |
| Прошивка, обновление iOS, джейлбрейк | 200 грн | |
| Сохранение или перенос данных | 300 грн | |
| Обрезка сим-карты в нано-сим | 50 грн | |
| Наклейка защитного стекла на экран iPhone 7 | 300 грн | |
| Наклейка защитного стекла на экран iPhone 8 Plus | 400 грн |
Ремонт iPhone 8 (A1863 | A1905 | A1906)
| Оригинал | Копия | |
|
Замена экрана iPhone 8 |
8900 грн | 2800 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) | 1900 грн | – |
| Замена шлейфа кнопки Power (вкл/выкл), кнопок регулировки громкости и верхнего микрофона | 1900 грн | – |
| Замена порта зарядки Lighting и микрофона | 950 грн | – |
| Замена датчика приближения, передней камеры | 1800 грн | – |
| Замена задней камеры | 2000 грн | – |
| Замена верхнего (слухового) динамика | 1600 грн | – |
| Замена нижнего динамика (громкоговорителя) | 1100 грн | – |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 1000 грн | – |
| Замена вибромотора (Taptic Engine) | 1200 грн | – |
| Замена сим-лотка | 500 грн | – |
| Замена заднего стекла | 5500 грн | |
| Замена нижних корпусных болтов | 300 грн | – |
• • • • •
| Ремонт iPhone 8 после попадания влаги | от 500 грн | – |
| Перепайка контроллера питания | 3000 грн | – |
| Ремонт радио-частотной составляющей (прием сотовой сети, ошибки -1,3) | 3400 грн | – |
| Ремонт или замена Nand накопителя (ошибки 9,40,4013,4014) | уточняйте по телефону | – |
| Замена Wi-Fi модуля (не ловит Wi-Fi или Bluetooth) | уточняйте по телефону | – |
| Другие ремонты на плате | после диагностики | – |
Ремонт iPhone 8 Plus (A1864 | A1897 | A1898)
| Оригинал | Копия | |
|
Замена экрана iPhone 8 Plus |
11000 грн | – |
| Замена батареи (аккумулятора) | 2300 грн | – |
| Замена кнопки Power (вкл/выкл), кнопок регулировки громкости и верхнего микрофона | 2280 грн | – |
| Замена аудио разъема, порта зарядки, микрофона | 2340 грн | – |
| Замена датчика приближения, передней камеры | 2720 грн | – |
| Замена задней камеры | 3900 грн | – |
| Замена верхнего (слухового) динамика | 1800 грн | – |
| Замена нижнего динамика (громкоговорителя) | 1100 грн | – |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 1000 грн | – |
| Замена вибромотора (Taptic Engine) | 1200 грн | – |
| Замена сим-лотка | 500 грн | – |
| Замена заднего стекла (корпуса) | 7000 грн | – |
| Замена нижних корпусных болтов | 300 грн | – |
• • • • •
| Ремонт iPhone 8 Plus после попадания влаги | от 500 грн | – |
| Перепайка контроллера питания | 3300 грн | – |
| Ремонт радио-частотной составляющей (прием сотовой сети, ошибки -1,3) | 3400 грн | – |
| Ремонт или замена Nand накопителя (ошибки 9,40,4013,4014) | уточняйте по телефону | – |
| Замена Wi-Fi модуля (не ловит Wi-Fi или Bluetooth) | уточняйте по телефону | – |
| Другие ремонты на плате | после диагностики | – |





